3D-Bogenschießen "schulEvent tomahawk"
Windischgarsten, Oberösterreich, Österreich
spezielles Angebot für Schulklassen am Abenteuerberg Wurbauerkogel
Diese Angebot richtet sich speziell an Schulklassen der Volksschulen / Unter- & Oberstufen.
3D-Bogenschießen, das absolute Highlight am Erlebnisberg Wurbauerkogel!Die Schüler tauchen ein in die Erfahrung Bogenschütze zu sein. Schon nach einer kurzer Zeit haben die Schüler nach der umfangreichen Einschulung den Umgang mit Pfeil und Bogen raus. Seine Geschicklichkeit dürfen die Abenteurer auch auf der Blasrohrjagd, beim Tomahawk werfen, am Leitergolf oder mit Steinschleudern erproben.
Weiter geht es in Kleingruppen mit zielsicherem Schuss auf Bären- und Wildschweinjagd am 3D-Bogenparcours.
Die Konzentration auf das Wesentliche wird gefördert. Der Umgang mit Pfeil und Bogen vermittelt Achtsamkeit und es geht auch um die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen und sich gewissenhaft zu Verhalten.
Im Nationalpark Panoramaturm erfahren wir Wissenswertes über den Nationalpark Kalkalpen. Die Ausstellung Faszination Fels & der Film über den Nationalpark sind absolut sehenswert & einen besonderen Ausblick auf 21 2000er genießt man von der Aussichtsplattform.
.
Alternative Regen:
Unser Einschußplatz ist mit einem wetterfesten Sonnensegel überdacht, sodass man auch bei Regen im Trockenen steht. Der 3D Borgenparcours befindet sich im Wald und bietet bei Sonne & Regen Schutz vor der Witterung. Der Panoramaturm ist sowieso ein Allwetterprogramm & bei Niederschlag düsen wir nicht mit der Sommerrodelbahn sondern fetzen 2 Runden mit den Alpine Coaster durch Loopings, Kreisel und über Wellen. und das natürlich alles mit komfortabel angebrachter Wetterschutzhaube.
Outdoorkleidung und gutes Schuhwerk ist immer erforderlich!
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 5,00 Stunden
Leistungen
Programmablauf:
- Bergfahrt mit Sessellift ab Talstation Wurbauerkogel Windischgarsten | >>Anreise Wurbauerkogel
- Begrüßung am Abenteuerberg Wurbauerkogel durch unsere Bogen Trainer
- Ausgabe der altersgerechten Bogenausrüstung inkl. Sicherheitseinschulung
- Kleingruppen (max. 5 Schüler) erleben Abenteuer im Wald am 3D-Bogenparcour
- Viel Abwechslung bei den Fun Stationen (Blasrohr, Steinschleuder, Tomahawk)
- Mittagspause am Abenteuerberg Wurbauerkogel (eigenes Lunchpaket)
- Besuch der Ausstellung "Faszination Fels" im Panoramaturm Nationalpark Kalkalpen
- Talfahrt mit dem Sessellift
- rasante Fahrt mit dem Alpine Coaster
- Türe schließen mit Verabschiedungsritual
Verpflegung
- Selbstversorgung
Reiseablauf
Nähere Informationen unter:
www.klassengeist.at
Mögliche Anreisetermine
von April bis Oktober
ab Preis
- € 31,00 pro Person
- buchbar ab 15 Personen
Reisezeiträume (11.12.2024 - 12.12.2026)
von | bis | |
---|---|---|
11.12.2024, | bis | 11.12.2024 |
12.12.2024, | bis | 12.12.2024 |
13.12.2024, | bis | 13.12.2024 |
14.12.2024, | bis | 14.12.2024 |
15.12.2024, | bis | 15.12.2024 |
16.12.2024, | bis | 16.12.2024 |
17.12.2024, | bis | 17.12.2024 |
18.12.2024, | bis | 18.12.2024 |
19.12.2024, | bis | 19.12.2024 |
20.12.2024, | bis | 20.12.2024 |
21.12.2024, | bis | 21.12.2024 |
22.12.2024, | bis | 22.12.2024 |
23.12.2024, | bis | 23.12.2024 |
24.12.2024, | bis | 24.12.2024 |
25.12.2024, | bis | 25.12.2024 |
26.12.2024, | bis | 26.12.2024 |
27.12.2024, | bis | 27.12.2024 |
28.12.2024, | bis | 28.12.2024 |
29.12.2024, | bis | 29.12.2024 |
30.12.2024, | bis | 30.12.2024 |
31.12.2024, | bis | 31.12.2024 |
01.01.2025, | bis | 01.01.2025 |
02.01.2025, | bis | 02.01.2025 |
03.01.2025, | bis | 03.01.2025 |
04.01.2025, | bis | 04.01.2025 |
05.01.2025, | bis | 05.01.2025 |
06.01.2025, | bis | 06.01.2025 |
07.01.2025, | bis | 07.01.2025 |
08.01.2025, | bis | 08.01.2025 |
09.01.2025, | bis | 09.01.2025 |
10.01.2025, | bis | 10.01.2025 |
11.01.2025, | bis | 11.01.2025 |
12.01.2025, | bis | 12.01.2025 |
13.01.2025, | bis | 13.01.2025 |
14.01.2025, | bis | 14.01.2025 |
15.01.2025, | bis | 15.01.2025 |
16.01.2025, | bis | 16.01.2025 |
17.01.2025, | bis | 17.01.2025 |
18.01.2025, | bis | 18.01.2025 |
19.01.2025, | bis | 19.01.2025 |
20.01.2025, | bis | 20.01.2025 |
21.01.2025, | bis | 21.01.2025 |
22.01.2025, | bis | 22.01.2025 |
23.01.2025, | bis | 23.01.2025 |
24.01.2025, | bis | 24.01.2025 |
25.01.2025, | bis | 25.01.2025 |
26.01.2025, | bis | 26.01.2025 |
27.01.2025, | bis | 27.01.2025 |
28.01.2025, | bis | 28.01.2025 |
29.01.2025, | bis | 29.01.2025 |
30.01.2025, | bis | 30.01.2025 |
31.01.2025, | bis | 31.01.2025 |
01.02.2025, | bis | 01.02.2025 |
02.02.2025, | bis | 02.02.2025 |
03.02.2025, | bis | 03.02.2025 |
04.02.2025, | bis | 04.02.2025 |
05.02.2025, | bis | 05.02.2025 |
06.02.2025, | bis | 06.02.2025 |
07.02.2025, | bis | 07.02.2025 |
08.02.2025, | bis | 08.02.2025 |
09.02.2025, | bis | 09.02.2025 |
10.02.2025, | bis | 10.02.2025 |
11.02.2025, | bis | 11.02.2025 |
12.02.2025, | bis | 12.02.2025 |
13.02.2025, | bis | 13.02.2025 |
14.02.2025, | bis | 14.02.2025 |
15.02.2025, | bis | 15.02.2025 |
16.02.2025, | bis | 16.02.2025 |
17.02.2025, | bis | 17.02.2025 |
18.02.2025, | bis | 18.02.2025 |
19.02.2025, | bis | 19.02.2025 |
20.02.2025, | bis | 20.02.2025 |
21.02.2025, | bis | 21.02.2025 |
22.02.2025, | bis | 22.02.2025 |
23.02.2025, | bis | 23.02.2025 |
24.02.2025, | bis | 24.02.2025 |
25.02.2025, | bis | 25.02.2025 |
26.02.2025, | bis | 26.02.2025 |
27.02.2025, | bis | 27.02.2025 |
28.02.2025, | bis | 28.02.2025 |
01.03.2025, | bis | 01.03.2025 |
02.03.2025, | bis | 02.03.2025 |
03.03.2025, | bis | 03.03.2025 |
04.03.2025, | bis | 04.03.2025 |
05.03.2025, | bis | 05.03.2025 |
06.03.2025, | bis | 06.03.2025 |
07.03.2025, | bis | 07.03.2025 |
08.03.2025, | bis | 08.03.2025 |
09.03.2025, | bis | 09.03.2025 |
10.03.2025, | bis | 10.03.2025 |
11.03.2025, | bis | 11.03.2025 |
12.03.2025, | bis | 12.03.2025 |
13.03.2025, | bis | 13.03.2025 |
14.03.2025, | bis | 14.03.2025 |
15.03.2025, | bis | 15.03.2025 |
16.03.2025, | bis | 16.03.2025 |
17.03.2025, | bis | 17.03.2025 |
18.03.2025, | bis | 18.03.2025 |
19.03.2025, | bis | 19.03.2025 |
20.03.2025, | bis | 20.03.2025 |
21.03.2025, | bis | 21.03.2025 |
22.03.2025, | bis | 22.03.2025 |
23.03.2025, | bis | 23.03.2025 |
24.03.2025, | bis | 24.03.2025 |
25.03.2025, | bis | 25.03.2025 |
26.03.2025, | bis | 26.03.2025 |
27.03.2025, | bis | 27.03.2025 |
28.03.2025, | bis | 28.03.2025 |
29.03.2025, | bis | 29.03.2025 |
30.03.2025, | bis | 30.03.2025 |
31.03.2025, | bis | 31.03.2025 |
01.04.2025, | bis | 01.04.2025 |
02.04.2025, | bis | 02.04.2025 |
03.04.2025, | bis | 03.04.2025 |
04.04.2025, | bis | 04.04.2025 |
05.04.2025, | bis | 05.04.2025 |
06.04.2025, | bis | 06.04.2025 |
07.04.2025, | bis | 07.04.2025 |
08.04.2025, | bis | 08.04.2025 |
09.04.2025, | bis | 09.04.2025 |
10.04.2025, | bis | 10.04.2025 |
11.04.2025, | bis | 11.04.2025 |
12.04.2025, | bis | 12.04.2025 |
13.04.2025, | bis | 13.04.2025 |
14.04.2025, | bis | 14.04.2025 |
15.04.2025, | bis | 15.04.2025 |
16.04.2025, | bis | 16.04.2025 |
17.04.2025, | bis | 17.04.2025 |
18.04.2025, | bis | 18.04.2025 |
19.04.2025, | bis | 19.04.2025 |
20.04.2025, | bis | 20.04.2025 |
21.04.2025, | bis | 21.04.2025 |
22.04.2025, | bis | 22.04.2025 |
23.04.2025, | bis | 23.04.2025 |
24.04.2025, | bis | 24.04.2025 |
25.04.2025, | bis | 25.04.2025 |
26.04.2025, | bis | 26.04.2025 |
27.04.2025, | bis | 27.04.2025 |
28.04.2025, | bis | 28.04.2025 |
29.04.2025, | bis | 29.04.2025 |
30.04.2025, | bis | 30.04.2025 |
01.05.2025, | bis | 01.05.2025 |
02.05.2025, | bis | 02.05.2025 |
03.05.2025, | bis | 03.05.2025 |
04.05.2025, | bis | 04.05.2025 |
05.05.2025, | bis | 05.05.2025 |
06.05.2025, | bis | 06.05.2025 |
07.05.2025, | bis | 07.05.2025 |
08.05.2025, | bis | 08.05.2025 |
09.05.2025, | bis | 09.05.2025 |
10.05.2025, | bis | 10.05.2025 |
11.05.2025, | bis | 11.05.2025 |
12.05.2025, | bis | 12.05.2025 |
13.05.2025, | bis | 13.05.2025 |
14.05.2025, | bis | 14.05.2025 |
15.05.2025, | bis | 15.05.2025 |
16.05.2025, | bis | 16.05.2025 |
17.05.2025, | bis | 17.05.2025 |
18.05.2025, | bis | 18.05.2025 |
19.05.2025, | bis | 19.05.2025 |
20.05.2025, | bis | 20.05.2025 |
21.05.2025, | bis | 21.05.2025 |
22.05.2025, | bis | 22.05.2025 |
23.05.2025, | bis | 23.05.2025 |
24.05.2025, | bis | 24.05.2025 |
25.05.2025, | bis | 25.05.2025 |
26.05.2025, | bis | 26.05.2025 |
27.05.2025, | bis | 27.05.2025 |
28.05.2025, | bis | 28.05.2025 |
29.05.2025, | bis | 29.05.2025 |
30.05.2025, | bis | 30.05.2025 |
31.05.2025, | bis | 31.05.2025 |
01.06.2025, | bis | 01.06.2025 |
02.06.2025, | bis | 02.06.2025 |
03.06.2025, | bis | 03.06.2025 |
04.06.2025, | bis | 04.06.2025 |
05.06.2025, | bis | 05.06.2025 |
06.06.2025, | bis | 06.06.2025 |
07.06.2025, | bis | 07.06.2025 |
08.06.2025, | bis | 08.06.2025 |
09.06.2025, | bis | 09.06.2025 |
10.06.2025, | bis | 10.06.2025 |
11.06.2025, | bis | 11.06.2025 |
12.06.2025, | bis | 12.06.2025 |
13.06.2025, | bis | 13.06.2025 |
14.06.2025, | bis | 14.06.2025 |
15.06.2025, | bis | 15.06.2025 |
16.06.2025, | bis | 16.06.2025 |
17.06.2025, | bis | 17.06.2025 |
18.06.2025, | bis | 18.06.2025 |
19.06.2025, | bis | 19.06.2025 |
20.06.2025, | bis | 20.06.2025 |
21.06.2025, | bis | 21.06.2025 |
22.06.2025, | bis | 22.06.2025 |
23.06.2025, | bis | 23.06.2025 |
24.06.2025, | bis | 24.06.2025 |
25.06.2025, | bis | 25.06.2025 |
26.06.2025, | bis | 26.06.2025 |
27.06.2025, | bis | 27.06.2025 |
28.06.2025, | bis | 28.06.2025 |
29.06.2025, | bis | 29.06.2025 |
30.06.2025, | bis | 30.06.2025 |
01.07.2025, | bis | 01.07.2025 |
02.07.2025, | bis | 02.07.2025 |
03.07.2025, | bis | 03.07.2025 |
04.07.2025, | bis | 04.07.2025 |
05.07.2025, | bis | 05.07.2025 |
06.07.2025, | bis | 06.07.2025 |
07.07.2025, | bis | 07.07.2025 |
08.07.2025, | bis | 08.07.2025 |
09.07.2025, | bis | 09.07.2025 |
10.07.2025, | bis | 10.07.2025 |
11.07.2025, | bis | 11.07.2025 |
12.07.2025, | bis | 12.07.2025 |
13.07.2025, | bis | 13.07.2025 |
14.07.2025, | bis | 14.07.2025 |
15.07.2025, | bis | 15.07.2025 |
16.07.2025, | bis | 16.07.2025 |
17.07.2025, | bis | 17.07.2025 |
18.07.2025, | bis | 18.07.2025 |
19.07.2025, | bis | 19.07.2025 |
20.07.2025, | bis | 20.07.2025 |
21.07.2025, | bis | 21.07.2025 |
22.07.2025, | bis | 22.07.2025 |
23.07.2025, | bis | 23.07.2025 |
24.07.2025, | bis | 24.07.2025 |
25.07.2025, | bis | 25.07.2025 |
26.07.2025, | bis | 26.07.2025 |
27.07.2025, | bis | 27.07.2025 |
28.07.2025, | bis | 28.07.2025 |
29.07.2025, | bis | 29.07.2025 |
30.07.2025, | bis | 30.07.2025 |
31.07.2025, | bis | 31.07.2025 |
01.08.2025, | bis | 01.08.2025 |
02.08.2025, | bis | 02.08.2025 |
03.08.2025, | bis | 03.08.2025 |
04.08.2025, | bis | 04.08.2025 |
05.08.2025, | bis | 05.08.2025 |
06.08.2025, | bis | 06.08.2025 |
07.08.2025, | bis | 07.08.2025 |
08.08.2025, | bis | 08.08.2025 |
09.08.2025, | bis | 09.08.2025 |
10.08.2025, | bis | 10.08.2025 |
11.08.2025, | bis | 11.08.2025 |
12.08.2025, | bis | 12.08.2025 |
13.08.2025, | bis | 13.08.2025 |
14.08.2025, | bis | 14.08.2025 |
15.08.2025, | bis | 15.08.2025 |
16.08.2025, | bis | 16.08.2025 |
17.08.2025, | bis | 17.08.2025 |
18.08.2025, | bis | 18.08.2025 |
19.08.2025, | bis | 19.08.2025 |
20.08.2025, | bis | 20.08.2025 |
21.08.2025, | bis | 21.08.2025 |
22.08.2025, | bis | 22.08.2025 |
23.08.2025, | bis | 23.08.2025 |
24.08.2025, | bis | 24.08.2025 |
25.08.2025, | bis | 25.08.2025 |
26.08.2025, | bis | 26.08.2025 |
27.08.2025, | bis | 27.08.2025 |
28.08.2025, | bis | 28.08.2025 |
29.08.2025, | bis | 29.08.2025 |
30.08.2025, | bis | 30.08.2025 |
31.08.2025, | bis | 31.08.2025 |
01.09.2025, | bis | 01.09.2025 |
02.09.2025, | bis | 02.09.2025 |
03.09.2025, | bis | 03.09.2025 |
04.09.2025, | bis | 04.09.2025 |
05.09.2025, | bis | 05.09.2025 |
06.09.2025, | bis | 06.09.2025 |
07.09.2025, | bis | 07.09.2025 |
08.09.2025, | bis | 08.09.2025 |
09.09.2025, | bis | 09.09.2025 |
10.09.2025, | bis | 10.09.2025 |
11.09.2025, | bis | 11.09.2025 |
12.09.2025, | bis | 12.09.2025 |
13.09.2025, | bis | 13.09.2025 |
14.09.2025, | bis | 14.09.2025 |
15.09.2025, | bis | 15.09.2025 |
16.09.2025, | bis | 16.09.2025 |
17.09.2025, | bis | 17.09.2025 |
18.09.2025, | bis | 18.09.2025 |
19.09.2025, | bis | 19.09.2025 |
20.09.2025, | bis | 20.09.2025 |
21.09.2025, | bis | 21.09.2025 |
22.09.2025, | bis | 22.09.2025 |
23.09.2025, | bis | 23.09.2025 |
24.09.2025, | bis | 24.09.2025 |
25.09.2025, | bis | 25.09.2025 |
26.09.2025, | bis | 26.09.2025 |
27.09.2025, | bis | 27.09.2025 |
28.09.2025, | bis | 28.09.2025 |
29.09.2025, | bis | 29.09.2025 |
30.09.2025, | bis | 30.09.2025 |
01.10.2025, | bis | 01.10.2025 |
02.10.2025, | bis | 02.10.2025 |
03.10.2025, | bis | 03.10.2025 |
04.10.2025, | bis | 04.10.2025 |
05.10.2025, | bis | 05.10.2025 |
06.10.2025, | bis | 06.10.2025 |
07.10.2025, | bis | 07.10.2025 |
08.10.2025, | bis | 08.10.2025 |
09.10.2025, | bis | 09.10.2025 |
10.10.2025, | bis | 10.10.2025 |
11.10.2025, | bis | 11.10.2025 |
12.10.2025, | bis | 12.10.2025 |
13.10.2025, | bis | 13.10.2025 |
14.10.2025, | bis | 14.10.2025 |
15.10.2025, | bis | 15.10.2025 |
16.10.2025, | bis | 16.10.2025 |
17.10.2025, | bis | 17.10.2025 |
18.10.2025, | bis | 18.10.2025 |
19.10.2025, | bis | 19.10.2025 |
20.10.2025, | bis | 20.10.2025 |
21.10.2025, | bis | 21.10.2025 |
22.10.2025, | bis | 22.10.2025 |
23.10.2025, | bis | 23.10.2025 |
24.10.2025, | bis | 24.10.2025 |
25.10.2025, | bis | 25.10.2025 |
26.10.2025, | bis | 26.10.2025 |
27.10.2025, | bis | 27.10.2025 |
28.10.2025, | bis | 28.10.2025 |
29.10.2025, | bis | 29.10.2025 |
30.10.2025, | bis | 30.10.2025 |
31.10.2025, | bis | 31.10.2025 |
01.11.2025, | bis | 01.11.2025 |
02.11.2025, | bis | 02.11.2025 |
03.11.2025, | bis | 03.11.2025 |
04.11.2025, | bis | 04.11.2025 |
05.11.2025, | bis | 05.11.2025 |
06.11.2025, | bis | 06.11.2025 |
07.11.2025, | bis | 07.11.2025 |
08.11.2025, | bis | 08.11.2025 |
09.11.2025, | bis | 09.11.2025 |
10.11.2025, | bis | 10.11.2025 |
11.11.2025, | bis | 11.11.2025 |
12.11.2025, | bis | 12.11.2025 |
13.11.2025, | bis | 13.11.2025 |
14.11.2025, | bis | 14.11.2025 |
15.11.2025, | bis | 15.11.2025 |
16.11.2025, | bis | 16.11.2025 |
17.11.2025, | bis | 17.11.2025 |
18.11.2025, | bis | 18.11.2025 |
19.11.2025, | bis | 19.11.2025 |
20.11.2025, | bis | 20.11.2025 |
21.11.2025, | bis | 21.11.2025 |
22.11.2025, | bis | 22.11.2025 |
23.11.2025, | bis | 23.11.2025 |
24.11.2025, | bis | 24.11.2025 |
25.11.2025, | bis | 25.11.2025 |
26.11.2025, | bis | 26.11.2025 |
27.11.2025, | bis | 27.11.2025 |
28.11.2025, | bis | 28.11.2025 |
29.11.2025, | bis | 29.11.2025 |
30.11.2025, | bis | 30.11.2025 |
01.12.2025, | bis | 01.12.2025 |
02.12.2025, | bis | 02.12.2025 |
03.12.2025, | bis | 03.12.2025 |
04.12.2025, | bis | 04.12.2025 |
05.12.2025, | bis | 05.12.2025 |
06.12.2025, | bis | 06.12.2025 |
07.12.2025, | bis | 07.12.2025 |
08.12.2025, | bis | 08.12.2025 |
09.12.2025, | bis | 09.12.2025 |
10.12.2025, | bis | 10.12.2025 |
11.12.2025, | bis | 11.12.2025 |
12.12.2025, | bis | 12.12.2025 |
13.12.2025, | bis | 13.12.2025 |
14.12.2025, | bis | 14.12.2025 |
15.12.2025, | bis | 15.12.2025 |
16.12.2025, | bis | 16.12.2025 |
17.12.2025, | bis | 17.12.2025 |
18.12.2025, | bis | 18.12.2025 |
19.12.2025, | bis | 19.12.2025 |
20.12.2025, | bis | 20.12.2025 |
21.12.2025, | bis | 21.12.2025 |
22.12.2025, | bis | 22.12.2025 |
23.12.2025, | bis | 23.12.2025 |
24.12.2025, | bis | 24.12.2025 |
25.12.2025, | bis | 25.12.2025 |
26.12.2025, | bis | 26.12.2025 |
27.12.2025, | bis | 27.12.2025 |
28.12.2025, | bis | 28.12.2025 |
29.12.2025, | bis | 29.12.2025 |
30.12.2025, | bis | 30.12.2025 |
31.12.2025, | bis | 31.12.2025 |
01.01.2026, | bis | 01.01.2026 |
02.01.2026, | bis | 02.01.2026 |
03.01.2026, | bis | 03.01.2026 |
04.01.2026, | bis | 04.01.2026 |
05.01.2026, | bis | 05.01.2026 |
06.01.2026, | bis | 06.01.2026 |
07.01.2026, | bis | 07.01.2026 |
08.01.2026, | bis | 08.01.2026 |
09.01.2026, | bis | 09.01.2026 |
10.01.2026, | bis | 10.01.2026 |
11.01.2026, | bis | 11.01.2026 |
12.01.2026, | bis | 12.01.2026 |
13.01.2026, | bis | 13.01.2026 |
14.01.2026, | bis | 14.01.2026 |
15.01.2026, | bis | 15.01.2026 |
16.01.2026, | bis | 16.01.2026 |
17.01.2026, | bis | 17.01.2026 |
18.01.2026, | bis | 18.01.2026 |
19.01.2026, | bis | 19.01.2026 |
20.01.2026, | bis | 20.01.2026 |
21.01.2026, | bis | 21.01.2026 |
22.01.2026, | bis | 22.01.2026 |
23.01.2026, | bis | 23.01.2026 |
24.01.2026, | bis | 24.01.2026 |
25.01.2026, | bis | 25.01.2026 |
26.01.2026, | bis | 26.01.2026 |
27.01.2026, | bis | 27.01.2026 |
28.01.2026, | bis | 28.01.2026 |
29.01.2026, | bis | 29.01.2026 |
30.01.2026, | bis | 30.01.2026 |
31.01.2026, | bis | 31.01.2026 |
01.02.2026, | bis | 01.02.2026 |
02.02.2026, | bis | 02.02.2026 |
03.02.2026, | bis | 03.02.2026 |
04.02.2026, | bis | 04.02.2026 |
05.02.2026, | bis | 05.02.2026 |
06.02.2026, | bis | 06.02.2026 |
07.02.2026, | bis | 07.02.2026 |
08.02.2026, | bis | 08.02.2026 |
09.02.2026, | bis | 09.02.2026 |
10.02.2026, | bis | 10.02.2026 |
11.02.2026, | bis | 11.02.2026 |
12.02.2026, | bis | 12.02.2026 |
13.02.2026, | bis | 13.02.2026 |
14.02.2026, | bis | 14.02.2026 |
15.02.2026, | bis | 15.02.2026 |
16.02.2026, | bis | 16.02.2026 |
17.02.2026, | bis | 17.02.2026 |
18.02.2026, | bis | 18.02.2026 |
19.02.2026, | bis | 19.02.2026 |
20.02.2026, | bis | 20.02.2026 |
21.02.2026, | bis | 21.02.2026 |
22.02.2026, | bis | 22.02.2026 |
23.02.2026, | bis | 23.02.2026 |
24.02.2026, | bis | 24.02.2026 |
25.02.2026, | bis | 25.02.2026 |
26.02.2026, | bis | 26.02.2026 |
27.02.2026, | bis | 27.02.2026 |
28.02.2026, | bis | 28.02.2026 |
01.03.2026, | bis | 01.03.2026 |
02.03.2026, | bis | 02.03.2026 |
03.03.2026, | bis | 03.03.2026 |
04.03.2026, | bis | 04.03.2026 |
05.03.2026, | bis | 05.03.2026 |
06.03.2026, | bis | 06.03.2026 |
07.03.2026, | bis | 07.03.2026 |
08.03.2026, | bis | 08.03.2026 |
09.03.2026, | bis | 09.03.2026 |
10.03.2026, | bis | 10.03.2026 |
11.03.2026, | bis | 11.03.2026 |
12.03.2026, | bis | 12.03.2026 |
13.03.2026, | bis | 13.03.2026 |
14.03.2026, | bis | 14.03.2026 |
15.03.2026, | bis | 15.03.2026 |
16.03.2026, | bis | 16.03.2026 |
17.03.2026, | bis | 17.03.2026 |
18.03.2026, | bis | 18.03.2026 |
19.03.2026, | bis | 19.03.2026 |
20.03.2026, | bis | 20.03.2026 |
21.03.2026, | bis | 21.03.2026 |
22.03.2026, | bis | 22.03.2026 |
23.03.2026, | bis | 23.03.2026 |
24.03.2026, | bis | 24.03.2026 |
25.03.2026, | bis | 25.03.2026 |
26.03.2026, | bis | 26.03.2026 |
27.03.2026, | bis | 27.03.2026 |
28.03.2026, | bis | 28.03.2026 |
29.03.2026, | bis | 29.03.2026 |
30.03.2026, | bis | 30.03.2026 |
31.03.2026, | bis | 31.03.2026 |
01.04.2026, | bis | 01.04.2026 |
02.04.2026, | bis | 02.04.2026 |
03.04.2026, | bis | 03.04.2026 |
04.04.2026, | bis | 04.04.2026 |
05.04.2026, | bis | 05.04.2026 |
06.04.2026, | bis | 06.04.2026 |
07.04.2026, | bis | 07.04.2026 |
08.04.2026, | bis | 08.04.2026 |
09.04.2026, | bis | 09.04.2026 |
10.04.2026, | bis | 10.04.2026 |
11.04.2026, | bis | 11.04.2026 |
12.04.2026, | bis | 12.04.2026 |
13.04.2026, | bis | 13.04.2026 |
14.04.2026, | bis | 14.04.2026 |
15.04.2026, | bis | 15.04.2026 |
16.04.2026, | bis | 16.04.2026 |
17.04.2026, | bis | 17.04.2026 |
18.04.2026, | bis | 18.04.2026 |
19.04.2026, | bis | 19.04.2026 |
20.04.2026, | bis | 20.04.2026 |
21.04.2026, | bis | 21.04.2026 |
22.04.2026, | bis | 22.04.2026 |
23.04.2026, | bis | 23.04.2026 |
24.04.2026, | bis | 24.04.2026 |
25.04.2026, | bis | 25.04.2026 |
26.04.2026, | bis | 26.04.2026 |
27.04.2026, | bis | 27.04.2026 |
28.04.2026, | bis | 28.04.2026 |
29.04.2026, | bis | 29.04.2026 |
30.04.2026, | bis | 30.04.2026 |
01.05.2026, | bis | 01.05.2026 |
02.05.2026, | bis | 02.05.2026 |
03.05.2026, | bis | 03.05.2026 |
04.05.2026, | bis | 04.05.2026 |
05.05.2026, | bis | 05.05.2026 |
06.05.2026, | bis | 06.05.2026 |
07.05.2026, | bis | 07.05.2026 |
08.05.2026, | bis | 08.05.2026 |
09.05.2026, | bis | 09.05.2026 |
10.05.2026, | bis | 10.05.2026 |
11.05.2026, | bis | 11.05.2026 |
12.05.2026, | bis | 12.05.2026 |
13.05.2026, | bis | 13.05.2026 |
14.05.2026, | bis | 14.05.2026 |
15.05.2026, | bis | 15.05.2026 |
16.05.2026, | bis | 16.05.2026 |
17.05.2026, | bis | 17.05.2026 |
18.05.2026, | bis | 18.05.2026 |
19.05.2026, | bis | 19.05.2026 |
20.05.2026, | bis | 20.05.2026 |
21.05.2026, | bis | 21.05.2026 |
22.05.2026, | bis | 22.05.2026 |
23.05.2026, | bis | 23.05.2026 |
24.05.2026, | bis | 24.05.2026 |
25.05.2026, | bis | 25.05.2026 |
26.05.2026, | bis | 26.05.2026 |
27.05.2026, | bis | 27.05.2026 |
28.05.2026, | bis | 28.05.2026 |
29.05.2026, | bis | 29.05.2026 |
30.05.2026, | bis | 30.05.2026 |
31.05.2026, | bis | 31.05.2026 |
01.06.2026, | bis | 01.06.2026 |
02.06.2026, | bis | 02.06.2026 |
03.06.2026, | bis | 03.06.2026 |
04.06.2026, | bis | 04.06.2026 |
05.06.2026, | bis | 05.06.2026 |
06.06.2026, | bis | 06.06.2026 |
07.06.2026, | bis | 07.06.2026 |
08.06.2026, | bis | 08.06.2026 |
09.06.2026, | bis | 09.06.2026 |
10.06.2026, | bis | 10.06.2026 |
11.06.2026, | bis | 11.06.2026 |
12.06.2026, | bis | 12.06.2026 |
13.06.2026, | bis | 13.06.2026 |
14.06.2026, | bis | 14.06.2026 |
15.06.2026, | bis | 15.06.2026 |
16.06.2026, | bis | 16.06.2026 |
17.06.2026, | bis | 17.06.2026 |
18.06.2026, | bis | 18.06.2026 |
19.06.2026, | bis | 19.06.2026 |
20.06.2026, | bis | 20.06.2026 |
21.06.2026, | bis | 21.06.2026 |
22.06.2026, | bis | 22.06.2026 |
23.06.2026, | bis | 23.06.2026 |
24.06.2026, | bis | 24.06.2026 |
25.06.2026, | bis | 25.06.2026 |
26.06.2026, | bis | 26.06.2026 |
27.06.2026, | bis | 27.06.2026 |
28.06.2026, | bis | 28.06.2026 |
29.06.2026, | bis | 29.06.2026 |
30.06.2026, | bis | 30.06.2026 |
01.07.2026, | bis | 01.07.2026 |
02.07.2026, | bis | 02.07.2026 |
03.07.2026, | bis | 03.07.2026 |
04.07.2026, | bis | 04.07.2026 |
05.07.2026, | bis | 05.07.2026 |
06.07.2026, | bis | 06.07.2026 |
07.07.2026, | bis | 07.07.2026 |
08.07.2026, | bis | 08.07.2026 |
09.07.2026, | bis | 09.07.2026 |
10.07.2026, | bis | 10.07.2026 |
11.07.2026, | bis | 11.07.2026 |
12.07.2026, | bis | 12.07.2026 |
13.07.2026, | bis | 13.07.2026 |
14.07.2026, | bis | 14.07.2026 |
15.07.2026, | bis | 15.07.2026 |
16.07.2026, | bis | 16.07.2026 |
17.07.2026, | bis | 17.07.2026 |
