Herrentrunk & Kaffeekränzchen
Kulinarische Stadtführung
Hungrig und durstig waren die Menschen immer, aber was gab es zu essen und zu trinken? Begeben Sie sich auf den genussvollen Spaziergang durch die Altstadt und durch das Steyrdorf und erleben Sie nicht nur die einzigartige Umgebung sondern auch verschiedenste Einblicke in die kulinarische Vielfalt unserer Stadt.
Austria Guide Alexandra Engelbrechtsmüller schlüpft in die Rolle einer Köchin und begibt sich auf einen Streifzug durch die Steyrer Altstadt.
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 3,00 Stunden
- Stadtführung
- Vorspeise inkl. Bier - Hauptspeise inkl. 1 Glas Wein - Nachspeise
Dienstag - Samstag
- € 200,00 pro Familie/Gruppe
- buchbar ab 8 Personen
von | bis | |
---|---|---|
23.01.2025, | bis | 23.01.2025 |
24.01.2025, | bis | 24.01.2025 |
25.01.2025, | bis | 25.01.2025 |
30.01.2025, | bis | 30.01.2025 |
31.01.2025, | bis | 31.01.2025 |
01.02.2025, | bis | 01.02.2025 |
06.02.2025, | bis | 06.02.2025 |
07.02.2025, | bis | 07.02.2025 |
08.02.2025, | bis | 08.02.2025 |
13.02.2025, | bis | 13.02.2025 |
14.02.2025, | bis | 14.02.2025 |
15.02.2025, | bis | 15.02.2025 |
20.02.2025, | bis | 20.02.2025 |
21.02.2025, | bis | 21.02.2025 |
22.02.2025, | bis | 22.02.2025 |
27.02.2025, | bis | 27.02.2025 |
28.02.2025, | bis | 28.02.2025 |
01.03.2025, | bis | 01.03.2025 |
06.03.2025, | bis | 06.03.2025 |
07.03.2025, | bis | 07.03.2025 |
08.03.2025, | bis | 08.03.2025 |
13.03.2025, | bis | 13.03.2025 |
14.03.2025, | bis | 14.03.2025 |
15.03.2025, | bis | 15.03.2025 |
20.03.2025, | bis | 20.03.2025 |
21.03.2025, | bis | 21.03.2025 |
22.03.2025, | bis | 22.03.2025 |
27.03.2025, | bis | 27.03.2025 |
28.03.2025, | bis | 28.03.2025 |
29.03.2025, | bis | 29.03.2025 |
03.04.2025, | bis | 03.04.2025 |
04.04.2025, | bis | 04.04.2025 |
05.04.2025, | bis | 05.04.2025 |
10.04.2025, | bis | 10.04.2025 |
11.04.2025, | bis | 11.04.2025 |
12.04.2025, | bis | 12.04.2025 |
17.04.2025, | bis | 17.04.2025 |
18.04.2025, | bis | 18.04.2025 |
19.04.2025, | bis | 19.04.2025 |
24.04.2025, | bis | 24.04.2025 |
25.04.2025, | bis | 25.04.2025 |
26.04.2025, | bis | 26.04.2025 |
01.05.2025, | bis | 01.05.2025 |
02.05.2025, | bis | 02.05.2025 |
03.05.2025, | bis | 03.05.2025 |
08.05.2025, | bis | 08.05.2025 |
09.05.2025, | bis | 09.05.2025 |
10.05.2025, | bis | 10.05.2025 |
15.05.2025, | bis | 15.05.2025 |
16.05.2025, | bis | 16.05.2025 |
17.05.2025, | bis | 17.05.2025 |
22.05.2025, | bis | 22.05.2025 |
23.05.2025, | bis | 23.05.2025 |
24.05.2025, | bis | 24.05.2025 |
29.05.2025, | bis | 29.05.2025 |
30.05.2025, | bis | 30.05.2025 |
31.05.2025, | bis | 31.05.2025 |
05.06.2025, | bis | 05.06.2025 |
06.06.2025, | bis | 06.06.2025 |
07.06.2025, | bis | 07.06.2025 |
12.06.2025, | bis | 12.06.2025 |
13.06.2025, | bis | 13.06.2025 |
14.06.2025, | bis | 14.06.2025 |
19.06.2025, | bis | 19.06.2025 |
20.06.2025, | bis | 20.06.2025 |
21.06.2025, | bis | 21.06.2025 |
26.06.2025, | bis | 26.06.2025 |
27.06.2025, | bis | 27.06.2025 |
28.06.2025, | bis | 28.06.2025 |
03.07.2025, | bis | 03.07.2025 |
04.07.2025, | bis | 04.07.2025 |
05.07.2025, | bis | 05.07.2025 |
10.07.2025, | bis | 10.07.2025 |
11.07.2025, | bis | 11.07.2025 |
12.07.2025, | bis | 12.07.2025 |
17.07.2025, | bis | 17.07.2025 |
18.07.2025, | bis | 18.07.2025 |
19.07.2025, | bis | 19.07.2025 |
24.07.2025, | bis | 24.07.2025 |
25.07.2025, | bis | 25.07.2025 |
26.07.2025, | bis | 26.07.2025 |
31.07.2025, | bis | 31.07.2025 |
01.08.2025, | bis | 01.08.2025 |
02.08.2025, | bis | 02.08.2025 |
07.08.2025, | bis | 07.08.2025 |
08.08.2025, | bis | 08.08.2025 |
09.08.2025, | bis | 09.08.2025 |
14.08.2025, | bis | 14.08.2025 |
15.08.2025, | bis | 15.08.2025 |
16.08.2025, | bis | 16.08.2025 |
21.08.2025, | bis | 21.08.2025 |
22.08.2025, | bis | 22.08.2025 |
23.08.2025, | bis | 23.08.2025 |
28.08.2025, | bis | 28.08.2025 |
29.08.2025, | bis | 29.08.2025 |
30.08.2025, | bis | 30.08.2025 |
04.09.2025, | bis | 04.09.2025 |
05.09.2025, | bis | 05.09.2025 |
06.09.2025, | bis | 06.09.2025 |
11.09.2025, | bis | 11.09.2025 |
12.09.2025, | bis | 12.09.2025 |
13.09.2025, | bis | 13.09.2025 |
18.09.2025, | bis | 18.09.2025 |
19.09.2025, | bis | 19.09.2025 |
20.09.2025, | bis | 20.09.2025 |
25.09.2025, | bis | 25.09.2025 |
26.09.2025, | bis | 26.09.2025 |
27.09.2025, | bis | 27.09.2025 |
02.10.2025, | bis | 02.10.2025 |
03.10.2025, | bis | 03.10.2025 |
04.10.2025, | bis | 04.10.2025 |
09.10.2025, | bis | 09.10.2025 |
10.10.2025, | bis | 10.10.2025 |
11.10.2025, | bis | 11.10.2025 |
16.10.2025, | bis | 16.10.2025 |
17.10.2025, | bis | 17.10.2025 |
18.10.2025, | bis | 18.10.2025 |
23.10.2025, | bis | 23.10.2025 |
24.10.2025, | bis | 24.10.2025 |
25.10.2025, | bis | 25.10.2025 |
30.10.2025, | bis | 30.10.2025 |
31.10.2025, | bis | 31.10.2025 |
01.11.2025, | bis | 01.11.2025 |
06.11.2025, | bis | 06.11.2025 |
07.11.2025, | bis | 07.11.2025 |
08.11.2025, | bis | 08.11.2025 |
13.11.2025, | bis | 13.11.2025 |
14.11.2025, | bis | 14.11.2025 |
15.11.2025, | bis | 15.11.2025 |
20.11.2025, | bis | 20.11.2025 |
21.11.2025, | bis | 21.11.2025 |
22.11.2025, | bis | 22.11.2025 |
27.11.2025, | bis | 27.11.2025 |
28.11.2025, | bis | 28.11.2025 |
29.11.2025, | bis | 29.11.2025 |
04.12.2025, | bis | 04.12.2025 |
05.12.2025, | bis | 05.12.2025 |
06.12.2025, | bis | 06.12.2025 |
11.12.2025, | bis | 11.12.2025 |
12.12.2025, | bis | 12.12.2025 |
13.12.2025, | bis | 13.12.2025 |
18.12.2025, | bis | 18.12.2025 |
19.12.2025, | bis | 19.12.2025 |
20.12.2025, | bis | 20.12.2025 |
25.12.2025, | bis | 25.12.2025 |
26.12.2025, | bis | 26.12.2025 |
27.12.2025, | bis | 27.12.2025 |
Preis:
Leistungen Restaurants in Steyr ab ca. € 45,- pro Person
(Vorspeise inkl. Bier - Hauptspeise inkl. 1 Glas Wein - Nachspeise)
Führung inkl. Konsumation € 190,-
Weiteres:
Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen
Buchbar: April - Oktober Do - Sa 10:00 - 18:00 Uhr
Kontakt & Service
Josef Fellinger Siedlung 43
4400 Steyr
Mobil +43 650 2815858
E-Mail office@steyr-guide.at
Web www.steyr-guide.at
Änderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.